SalesOct 19–25, 2026
Your weekly sales summary
⊸ GROSS_REVENUE
| Date | Gross Revenue | User Payment | Tickets Sold |
|---|---|---|---|
| October 19, 2026 | $12,565.58 | $12,565.58 | 297 |
| October 20, 2026 | $12,097.94 | $12,097.94 | 285 |
| October 21, 2026 | $12,983.96 | $9,058.96 | 308 |
| October 22, 2026 | $16,597.16 | $13,028.16 | 394 |
| October 23, 2026 | $7,359.90 | $5,807.90 | 173 |
| October 24, 2026 | $7,488.12 | $6,875.12 | 178 |
| October 25, 2026 | $6,900.48 | $6,050.48 | 162 |
| Total | $75,993.14 | $65,484.14 | 1,797 |

